车次 类型始发站 始发
时间查询站到达(出发)
时间终点站 终点
时间历时 发送
短信
1395/1398 空调普快 银川 17:01 中宁 18:49 上海 6:34 13小时33分钟
1396/1397 空调普快 上海 20:48 中宁 7:46 银川 9:43 1天12小时55分钟
2003 普快 呼和浩特 14:40 中宁 3:24 兰州 9:56 1天19小时16分钟
2004 普快 兰州 11:56 中宁 18:26 呼和浩特 7:00 19小时4分钟
2585/2588 普快 西安 16:45 中宁 5:40 银川 7:39 14小时54分钟
2587/2586 普快 银川 15:42 中宁 17:42 西安 6:13 14小时31分钟
8782/8783 普慢 崇信 8:14 中宁南 15:06 银川 21:27 13小时13分钟
8784/8781 普慢 银川 7:05 中宁 10:28 平凉 19:07 12小时2分钟
K423 快速 银川 22:05 中宁 :10 西宁 11:33 13小时28分钟
K424 快速 西宁 18:47 中宁 5:02 银川 7:00 12小时13分钟
K43 空调快速 北京 11:42 中宁 10:04 嘉峪关 21:59 1天10小时17分钟
K44 快速 嘉峪关 8:56 中宁 21:46 北京 19:10 1天10小时14分钟 |